| 類別 | 項 目 | 12V 參數 | 24V 參數 | ||||||||||||||||||
| 輸入參數 |
標稱輸入電壓 | AC95V 至 280V 連續供電 | |||||||||||||||||||
| 最大輸入電壓 | AC90V 至 305V 連續供電 | ||||||||||||||||||||
| 輸入交流頻率 | 50Hz/60Hz | ||||||||||||||||||||
| 最大輸入電流 | 2A | 4A | |||||||||||||||||||
| 效率與 功率因素校正 |
AC 110V | AC 220V | AC 110V | AC 220V | |||||||||||||||||
| >81% | >86% | >82% | >90% | ||||||||||||||||||
| >0.99 | >0.95 | >0.99 | >0.95 | ||||||||||||||||||
| 輸出參數 |
額定充電電流 | 12A,誤差±2% | 10A,誤差±2% | ||||||||||||||||||
| 空載輸出電壓 | 13.8V 誤差±1% | 27.6V 誤差±1% | |||||||||||||||||||
| 最大輸出功率 | 170W | 310W | |||||||||||||||||||
| 空載功耗 | <3W,誤差±1% | ||||||||||||||||||||
| 絕緣性能 |
絕緣電阻 | 輸入與輸出、輸入與 BOOST 對 B-短路連接,輸入與外殼,絕緣電阻 R≥500MΩ。 | |||||||||||||||||||
| 絕緣電壓 | 輸入與輸出, 輸入與外殼均為 DC1500V 1min 條件
|
||||||||||||||||||||